경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 남양읍 남양리 2191
도로명주소 – 남양로862번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.6434 | 12 | 40,000 | 2025-5-11 |
84.6434 | 7 | 42,700 | 2025-4-26 |
84.6434 | 17 | 43,000 | 2025-4-19 |
84.9764 | 3 | 39,900 | 2025-4-7 |
84.9764 | 14 | 42,000 | 2025-4-5 |
84.9764 | 3 | 42,000 | 2025-4-2 |
84.6434 | 13 | 43,000 | 2025-4-2 |
84.6434 | 13 | 43,900 | 2025-3-9 |
84.9764 | 14 | 42,500 | 2025-3-1 |
84.6434 | 18 | 43,500 | 2025-3-1 |
84.9764 | 11 | 44,400 | 2025-2-26 |
84.9764 | 7 | 39,000 | 2025-1-21 |
84.6434 | 3 | 44,000 | 2024-12-15 |
84.6434 | 1 | 41,000 | 2024-10-6 |
84.9764 | 21 | 44,450 | 2024-9-28 |
84.6434 | 7 | 45,000 | 2024-8-17 |
84.6434 | 1 | 40,000 | 2024-8-17 |
84.9764 | 11 | 43,500 | 2024-8-8 |
84.9764 | 8 | 35,800 | 2024-7-15 |
84.9764 | 14 | 43,000 | 2024-5-19 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 46.69 |
경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.6434 | 2 | 25,000 | 2025-5-8 |
84.9764 | 18 | 26,000 | 2025-4-27 |
84.9764 | 4 | 24,000 | 2025-4-25 |
84.9764 | 19 | 23,100 | 2025-4-22 |
84.9764 | 4 | 21,000 | 2025-4-22 |
84.9764 | 6 | 19,900 | 2025-4-20 |
84.9764 | 7 | 20,000 | 2025-4-10 |
84.9764 | 8 | 19,950 | 2025-3-30 |
84.9764 | 11 | 29,000 | 2025-3-29 |
84.9764 | 11 | 22,050 | 2025-3-26 |
84.6434 | 17 | 26,000 | 2025-3-21 |
84.6434 | 21 | 21,000 | 2025-3-21 |
84.6434 | 9 | 18,000 | 2025-3-17 |
84.9764 | 10 | 21,000 | 2025-3-15 |
84.6434 | 7 | 28,000 | 2025-3-12 |
84.9764 | 18 | 26,500 | 2025-3-9 |
84.6434 | 12 | 19,950 | 2025-3-9 |
84.6434 | 13 | 30,500 | 2025-3-8 |
84.6434 | 13 | 30,500 | 2025-3-8 |
84.6434 | 13 | 30,500 | 2025-3-8 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 24 건 | 58.495 |
경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9764 | 23 | 3,000/125 | 2025-3-4 |
84.9764 | 14 | 3,000/120 | 2024-12-25 |
84.9764 | 17 | 3,000/110 | 2024-12-12 |
84.6434 | 16 | 3,000/150 | 2024-10-21 |
84.6434 | 16 | 3,000/105 | 2024-10-21 |
84.6434 | 1 | 12,000/60 | 2024-9-29 |
84.6434 | 1 | 12,000/60 | 2024-9-29 |
84.6434 | 21 | 3,000/130 | 2024-9-5 |
84.6434 | 19 | 3,000/110 | 2024-7-29 |
84.9764 | 15 | 3,000/120 | 2024-7-12 |
84.9764 | 17 | 5,000/100 | 2024-6-29 |
84.9764 | 10 | 3,000/200 | 2024-6-22 |
84.9764 | 10 | 3,000/100 | 2024-6-22 |
84.6434 | 2 | 5,000/120 | 2024-6-20 |
84.9764 | 14 | 3,000/100 | 2024-6-6 |
84.9764 | 20 | 4,000/100 | 2024-5-17 |
84.9764 | 4 | 3,000/100 | 2024-4-26 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 125
최저 : 125
|
이상으로 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.