경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 남양읍 남양리 2191
도로명주소 – 남양로862번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9764 | 16 | 35,500 | 2023-6-21 |
84.6434 | 9 | 36,000 | 2023-6-20 |
84.9764 | 1 | 33,000 | 2023-6-10 |
84.9764 | 1 | 33,000 | 2023-6-8 |
84.6434 | 15 | 37,500 | 2023-6-6 |
84.6434 | 13 | 35,000 | 2023-6-1 |
84.9764 | 5 | 36,000 | 2023-5-31 |
84.9764 | 13 | 36,500 | 2023-5-29 |
84.9764 | 1 | 36,500 | 2023-5-25 |
84.9764 | 3 | 34,000 | 2023-5-22 |
84.9764 | 5 | 35,500 | 2023-5-20 |
84.9764 | 1 | 33,000 | 2023-5-17 |
84.9764 | 15 | 33,900 | 2023-5-13 |
84.6434 | 6 | 36,264 | 2023-5-10 |
84.9764 | 7 | 40,000 | 2023-5-5 |
84.9764 | 8 | 35,000 | 2023-5-4 |
84.6434 | 7 | 35,500 | 2023-5-4 |
84.9764 | 2 | 35,300 | 2023-5-2 |
84.6434 | 13 | 35,200 | 2023-4-28 |
84.9764 | 17 | 35,397 | 2023-4-26 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 23 건 | 81.3658 |
경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9764 | 12 | 24,000 | 2023-6-16 |
84.6434 | 13 | 27,000 | 2023-5-29 |
84.9764 | 1 | 20,000 | 2023-5-17 |
84.9764 | 1 | 20,000 | 2023-5-14 |
84.9764 | 13 | 25,000 | 2023-5-13 |
84.6434 | 2 | 20,000 | 2023-5-13 |
84.9764 | 19 | 22,000 | 2023-5-10 |
84.9764 | 18 | 22,500 | 2023-5-6 |
84.9764 | 18 | 22,500 | 2023-5-6 |
84.9764 | 4 | 22,000 | 2023-5-5 |
84.6434 | 5 | 20,000 | 2023-4-30 |
84.6434 | 13 | 30,000 | 2023-4-29 |
84.6434 | 9 | 28,000 | 2023-4-28 |
84.6434 | 6 | 20,000 | 2023-4-27 |
84.9764 | 14 | 25,000 | 2023-4-25 |
84.9764 | 12 | 22,000 | 2023-4-25 |
84.9764 | 20 | 22,000 | 2023-4-23 |
84.9764 | 20 | 22,000 | 2023-4-23 |
84.9764 | 7 | 20,000 | 2023-4-23 |
84.9764 | 6 | 23,000 | 2023-4-22 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 37 건 | 80.5 |
경기도 화성시 남양읍 남양리 화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9764 | 3 | 3,000/80 | 2023-6-24 |
84.9764 | 3 | 2,000/90 | 2023-6-18 |
84.9764 | 16 | 3,000/90 | 2023-6-4 |
84.9764 | 4 | 4,000/80 | 2023-5-26 |
84.9764 | 12 | 3,000/90 | 2023-5-19 |
84.6434 | 12 | 1,000/100 | 2023-5-15 |
84.6434 | 5 | 2,000/100 | 2023-5-8 |
84.9764 | 4 | 2,000/90 | 2023-4-18 |
84.9764 | 7 | 3,000/100 | 2023-4-15 |
84.9764 | 2 | 3,000/85 | 2023-4-8 |
84.9764 | 3 | 1,000/80 | 2023-4-6 |
84.6434 | 1 | 3,000/70 | 2023-4-1 |
84.9764 | 5 | 5,000/70 | 2023-3-30 |
84.9764 | 16 | 3,000/80 | 2023-3-29 |
84.9764 | 9 | 4,000/70 | 2023-3-27 |
84.9764 | 12 | 3,000/80 | 2023-3-25 |
84.9764 | 17 | 2,000/90 | 2023-3-22 |
84.9764 | 19 | 3,000/90 | 2023-3-8 |
(단위 만원)
화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 화성남양시티프라디움4차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 14 건 |
최고 : 100
최저 : 70
|
이상으로 화성남양시티프라디움4차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.