광주광역시 서구 금호동 매월동아델리움로제비앙 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 금호동 1110
도로명주소 – 화개중앙로87번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7681 | 17 | 44,500 | 2024-2-8 |
84.7681 | 17 | 44,000 | 2024-1-30 |
84.7681 | 8 | 44,000 | 2024-1-30 |
84.7741 | 1 | 40,500 | 2024-1-27 |
84.7741 | 3 | 41,200 | 2024-1-19 |
84.7741 | 1 | 41,600 | 2023-12-25 |
84.7681 | 16 | 45,000 | 2023-12-15 |
84.7681 | 16 | 47,000 | 2023-10-17 |
84.7741 | 9 | 45,000 | 2023-10-12 |
84.7681 | 11 | 47,500 | 2023-10-9 |
84.7741 | 15 | 43,000 | 2023-10-1 |
84.7681 | 1 | 42,900 | 2023-9-25 |
84.7681 | 4 | 44,800 | 2023-9-24 |
84.7741 | 12 | 46,300 | 2023-9-23 |
84.7741 | 2 | 41,200 | 2023-9-8 |
84.7681 | 6 | 45,200 | 2023-8-13 |
84.7681 | 14 | 44,500 | 2023-8-9 |
84.7741 | 14 | 45,000 | 2023-7-26 |
84.7681 | 10 | 45,900 | 2023-6-3 |
84.7681 | 8 | 45,000 | 2023-6-1 |
(단위 만원)
매월동아델리움로제비앙 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 매월동아델리움로제비앙 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 30.08 |
광주광역시 서구 금호동 매월동아델리움로제비앙 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7681 | 4 | 32,000 | 2024-1-5 |
84.7681 | 6 | 32,000 | 2023-12-2 |
84.7681 | 8 | 33,000 | 2023-11-12 |
84.7741 | 9 | 33,000 | 2023-10-31 |
84.7741 | 4 | 33,000 | 2023-10-26 |
84.7681 | 7 | 30,000 | 2023-9-25 |
84.7681 | 12 | 24,200 | 2023-9-16 |
84.7681 | 12 | 24,200 | 2023-9-16 |
84.7681 | 6 | 33,000 | 2023-8-30 |
84.7681 | 11 | 27,500 | 2023-8-30 |
84.7741 | 1 | 22,050 | 2023-8-25 |
84.7681 | 18 | 30,500 | 2023-8-15 |
84.7741 | 5 | 30,000 | 2023-8-8 |
84.7681 | 1 | 28,000 | 2023-7-1 |
84.7681 | 3 | 27,000 | 2023-6-13 |
84.7681 | 8 | 25,000 | 2023-6-12 |
84.7741 | 5 | 30,000 | 2023-6-3 |
84.7681 | 10 | 31,000 | 2023-5-31 |
84.7741 | 10 | 28,000 | 2023-5-29 |
84.7741 | 10 | 28,000 | 2023-5-24 |
(단위 만원)
매월동아델리움로제비앙 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 매월동아델리움로제비앙 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 | 6.4 |
광주광역시 서구 금호동 매월동아델리움로제비앙 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7741 | 3 | 12,000/60 | 2023-12-20 |
84.7741 | 3 | 12,000/60 | 2023-12-20 |
84.7741 | 10 | 5,000/75 | 2023-10-29 |
84.7681 | 13 | 7,000/75 | 2023-9-25 |
84.7681 | 14 | 5,000/100 | 2023-6-18 |
84.7681 | 2 | 10,000/45 | 2023-5-13 |
84.7681 | 2 | 10,000/45 | 2023-5-13 |
84.7741 | 16 | 4,000/60 | 2023-5-3 |
84.7741 | 10 | 5,000/80 | 2023-4-22 |
84.7681 | 12 | 11,000/45 | 2023-4-20 |
84.7741 | 17 | 10,000/70 | 2023-4-7 |
84.7741 | 17 | 3,000/100 | 2023-3-31 |
84.7741 | 17 | 5,000/100 | 2023-3-8 |
84.7681 | 1 | 1,500/110 | 2023-3-2 |
84.7681 | 8 | 5,000/90 | 2023-2-13 |
84.7741 | 2 | 9,000/65 | 2023-1-18 |
84.7681 | 10 | 2,000/100 | 2022-11-15 |
84.7681 | 13 | 10,000/70 | 2022-11-14 |
84.7681 | 4 | 5,000/90 | 2022-9-20 |
84.7741 | 10 | 10,000/75 | 2022-9-2 |
(단위 만원)
매월동아델리움로제비앙 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 매월동아델리움로제비앙 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 60
최저 : 60
|
이상으로 매월동아델리움로제비앙 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.