충청북도 청주시 상당구 금천동 장자마을현대(2단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2002년
지번주소 – 금천동 270
도로명주소 – 수영로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8943 | 2 | 22,000 | 2023-10-4 |
84.8943 | 6 | 21,400 | 2023-10-3 |
84.8943 | 11 | 23,800 | 2023-9-25 |
74.9581 | 9 | 21,000 | 2023-9-13 |
84.8943 | 4 | 23,200 | 2023-9-2 |
84.8943 | 8 | 21,500 | 2023-8-25 |
84.8943 | 6 | 23,500 | 2023-8-14 |
84.8943 | 5 | 21,500 | 2023-7-18 |
84.8943 | 3 | 22,000 | 2023-7-11 |
84.8943 | 13 | 21,400 | 2023-6-5 |
74.9581 | 12 | 19,500 | 2023-5-23 |
84.8943 | 12 | 21,200 | 2023-5-15 |
84.8943 | 11 | 22,000 | 2023-5-4 |
74.9581 | 10 | 19,300 | 2023-4-25 |
74.9581 | 13 | 20,000 | 2023-4-8 |
84.8943 | 13 | 24,500 | 2023-4-5 |
84.8943 | 2 | 20,000 | 2023-4-1 |
74.9581 | 6 | 20,500 | 2023-4-1 |
84.8943 | 12 | 24,800 | 2023-3-27 |
84.8943 | 11 | 20,700 | 2023-3-16 |
(단위 만원)
장자마을현대(2단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 장자마을현대(2단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 19.99 |
충청북도 청주시 상당구 금천동 장자마을현대(2단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8943 | 11 | 18,000 | 2023-6-24 |
74.9581 | 11 | 16,000 | 2023-6-24 |
84.8943 | 4 | 19,000 | 2023-6-18 |
84.8943 | 5 | 18,000 | 2023-6-8 |
84.8943 | 8 | 17,000 | 2023-5-8 |
74.9581 | 4 | 15,000 | 2023-4-13 |
84.8943 | 13 | 15,000 | 2023-3-27 |
84.8943 | 13 | 19,000 | 2023-3-11 |
84.8943 | 1 | 17,000 | 2023-3-4 |
84.8943 | 1 | 17,000 | 2023-3-4 |
84.8943 | 3 | 20,000 | 2023-2-15 |
84.8943 | 11 | 21,000 | 2023-1-3 |
74.9581 | 8 | 15,000 | 2022-12-26 |
74.9581 | 10 | 16,000 | 2022-11-26 |
84.8943 | 5 | 16,270 | 2022-9-5 |
74.9581 | 10 | 18,000 | 2022-8-20 |
84.8943 | 13 | 22,000 | 2022-7-17 |
84.8943 | 5 | 24,000 | 2022-6-18 |
84.8943 | 13 | 21,000 | 2022-6-8 |
84.8943 | 12 | 25,200 | 2022-5-24 |
(단위 만원)
장자마을현대(2단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 장자마을현대(2단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 | 0 |
충청북도 청주시 상당구 금천동 장자마을현대(2단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8943 | 8 | 5,000/60 | 2023-3-25 |
74.9581 | 8 | 2,000/60 | 2023-3-17 |
84.8943 | 10 | 2,000/80 | 2023-2-17 |
84.8943 | 10 | 2,000/80 | 2023-2-17 |
74.9581 | 2 | 2,000/65 | 2022-12-17 |
84.8943 | 5 | 3,000/75 | 2022-11-17 |
84.8943 | 4 | 3,000/90 | 2022-9-16 |
74.9581 | 2 | 2,000/60 | 2022-8-10 |
84.8943 | 4 | 3,000/90 | 2022-2-15 |
84.8943 | 3 | 2,000/80 | 2022-2-13 |
74.9581 | 8 | 2,000/60 | 2022-2-12 |
84.8943 | 7 | 3,000/80 | 2022-1-15 |
74.9581 | 4 | 2,000/55 | 2021-8-1 |
(단위 만원)
장자마을현대(2단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 장자마을현대(2단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 장자마을현대(2단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.