부산광역시 사하구 구평동 e편한세상사하2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 구평동 518
도로명주소 – 서포로30번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9458 | 21 | 27,300 | 2023-12-6 |
84.9947 | 27 | 53,700 | 2023-11-26 |
84.9552 | 20 | 37,700 | 2023-11-25 |
59.9833 | 14 | 27,700 | 2023-11-21 |
84.6031 | 26 | 34,500 | 2023-11-5 |
59.9949 | 29 | 27,000 | 2023-10-14 |
84.9552 | 24 | 38,500 | 2023-10-7 |
59.9833 | 19 | 28,700 | 2023-10-4 |
84.9552 | 23 | 39,200 | 2023-9-26 |
59.9458 | 11 | 29,000 | 2023-9-19 |
84.6031 | 23 | 34,000 | 2023-9-18 |
59.9458 | 2 | 26,800 | 2023-9-18 |
74.9785 | 14 | 29,000 | 2023-9-12 |
84.6031 | 5 | 35,000 | 2023-8-11 |
59.9833 | 20 | 28,000 | 2023-8-7 |
84.6031 | 21 | 35,000 | 2023-8-2 |
59.9458 | 20 | 27,500 | 2023-7-16 |
84.6031 | 8 | 34,500 | 2023-7-13 |
84.6031 | 7 | 34,900 | 2023-7-8 |
74.9506 | 6 | 32,500 | 2023-6-18 |
(단위 만원)
e편한세상사하2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 e편한세상사하2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 | 43.31 |
부산광역시 사하구 구평동 e편한세상사하2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
74.9785 | 18 | 21,000 | 2023-11-25 |
59.9458 | 21 | 15,300 | 2023-11-24 |
59.9949 | 23 | 20,000 | 2023-11-11 |
59.9833 | 22 | 20,000 | 2023-11-4 |
59.9458 | 1 | 20,000 | 2023-11-2 |
84.9552 | 1 | 24,000 | 2023-10-23 |
59.9458 | 23 | 20,000 | 2023-10-21 |
59.9458 | 2 | 19,500 | 2023-10-21 |
59.9833 | 26 | 20,000 | 2023-10-16 |
84.9552 | 19 | 25,000 | 2023-10-5 |
59.9833 | 18 | 18,000 | 2023-10-2 |
59.9458 | 28 | 20,000 | 2023-9-19 |
74.9785 | 23 | 21,000 | 2023-8-16 |
84.6031 | 3 | 21,000 | 2023-8-12 |
84.6031 | 10 | 20,000 | 2023-8-10 |
84.9552 | 15 | 21,000 | 2023-8-7 |
84.6031 | 15 | 20,000 | 2023-7-31 |
84.9552 | 22 | 23,000 | 2023-7-26 |
59.9833 | 15 | 19,000 | 2023-7-20 |
84.9552 | 23 | 23,000 | 2023-5-23 |
(단위 만원)
e편한세상사하2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 e편한세상사하2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 24.28 |
부산광역시 사하구 구평동 e편한세상사하2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9552 | 23 | 6,400/70 | 2023-11-11 |
84.6031 | 28 | 5,000/65 | 2023-11-2 |
84.6031 | 10 | 2,000/85 | 2023-10-19 |
84.9552 | 22 | 5,000/75 | 2023-9-20 |
74.9785 | 11 | 3,000/85 | 2023-9-9 |
59.9949 | 19 | 2,000/70 | 2023-9-1 |
84.9552 | 14 | 2,000/90 | 2023-8-3 |
84.6031 | 22 | 3,000/75 | 2023-7-27 |
59.9949 | 16 | 8,400/50 | 2023-7-26 |
84.9552 | 25 | 5,000/80 | 2023-7-22 |
59.9833 | 14 | 1,000/75 | 2023-7-17 |
59.9833 | 5 | 2,000/70 | 2023-7-15 |
84.9552 | 7 | 1,000/75 | 2023-6-24 |
74.9506 | 19 | 5,000/55 | 2023-6-16 |
59.9833 | 7 | 1,000/80 | 2023-6-12 |
84.6031 | 3 | 2,000/85 | 2023-6-10 |
84.6031 | 1 | 2,000/80 | 2023-4-21 |
84.6031 | 1 | 1,000/70 | 2023-4-14 |
59.9458 | 12 | 3,000/70 | 2023-3-25 |
84.9552 | 21 | 5,000/65 | 2023-3-23 |
(단위 만원)
e편한세상사하2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 e편한세상사하2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 85
최저 : 65
|
이상으로 e편한세상사하2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.