부산광역시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2006년
지번주소 – 구서동 1049
도로명주소 – 금강로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.98 | 4 | 43,000 | 2025-6-2 |
77.1 | 19 | 42,600 | 2025-5-24 |
84.98 | 7 | 44,000 | 2025-5-17 |
84.98 | 7 | 49,800 | 2025-5-7 |
59.96 | 13 | 37,200 | 2025-4-29 |
230.27 | 5 | 105,000 | 2025-4-26 |
84.98 | 18 | 47,500 | 2025-4-26 |
201.26 | 11 | 108,000 | 2025-4-23 |
77.1 | 21 | 43,800 | 2025-4-19 |
201.26 | 6 | 100,000 | 2025-4-15 |
230.27 | 3 | 116,000 | 2025-4-9 |
84.98 | 4 | 44,500 | 2025-4-5 |
84.98 | 17 | 49,000 | 2025-4-5 |
84.98 | 8 | 46,800 | 2025-3-29 |
84.98 | 6 | 44,500 | 2025-3-22 |
84.98 | 4 | 44,000 | 2025-3-19 |
133.57 | 6 | 63,500 | 2025-3-15 |
77.1 | 16 | 43,500 | 2025-3-7 |
175.89 | 13 | 85,000 | 2025-3-4 |
84.98 | 15 | 49,750 | 2025-2-25 |
(단위 만원)
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 18 건 | 107.27 |
부산광역시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.96 | 20 | 27,000 | 2025-5-31 |
59.96 | 11 | 27,000 | 2025-5-16 |
59.96 | 12 | 27,000 | 2025-5-10 |
133.57 | 4 | 42,000 | 2025-5-8 |
110.72 | 16 | 39,000 | 2025-4-26 |
133.57 | 19 | 48,000 | 2025-4-23 |
110.72 | 4 | 43,000 | 2025-4-17 |
84.98 | 23 | 33,000 | 2025-1-25 |
133.57 | 7 | 44,000 | 2025-1-18 |
84.98 | 15 | 28,140 | 2025-1-17 |
59.81 | 8 | 28,000 | 2025-1-4 |
59.96 | 1 | 26,000 | 2025-1-2 |
84.98 | 13 | 34,000 | 2024-12-25 |
175.89 | 4 | 52,000 | 2024-11-30 |
110.72 | 4 | 40,000 | 2024-11-27 |
110.72 | 10 | 40,000 | 2024-11-9 |
84.98 | 10 | 30,000 | 2024-11-9 |
59.96 | 14 | 26,000 | 2024-11-7 |
84.98 | 20 | 29,000 | 2024-10-2 |
175.89 | 13 | 60,000 | 2024-9-26 |
(단위 만원)
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 25.3 |
부산광역시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
175.89 | 5 | 5,000/200 | 2025-5-28 |
59.96 | 10 | 3,000/80 | 2025-5-8 |
119.68 | 19 | 5,000/120 | 2025-4-18 |
110.72 | 5 | 5,000/110 | 2025-4-17 |
84.98 | 11 | 3,000/110 | 2025-4-9 |
133.57 | 6 | 5,000/150 | 2025-4-8 |
77.1 | 11 | 10,000/73 | 2025-4-3 |
84.98 | 11 | 7,000/80 | 2025-1-21 |
84.98 | 22 | 5,000/105 | 2025-1-8 |
201.26 | 8 | 5,000/200 | 2024-12-10 |
133.57 | 4 | 3,000/120 | 2024-12-7 |
133.57 | 4 | 3,000/120 | 2024-12-7 |
119.68 | 11 | 26,000/100 | 2024-12-4 |
133.57 | 6 | 5,000/150 | 2024-11-7 |
77.1 | 9 | 5,000/80 | 2024-10-21 |
77.1 | 9 | 5,000/80 | 2024-10-21 |
59.96 | 8 | 5,000/80 | 2024-10-5 |
77.1 | 16 | 5,000/95 | 2024-9-24 |
84.98 | 21 | 3,000/100 | 2024-9-7 |
133.57 | 20 | 5,000/145 | 2024-9-3 |
(단위 만원)
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 200
최저 : 73
|
이상으로 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.