대전광역시 서구 관저동 신선마을 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2000년
지번주소 – 관저동 1130
도로명주소 – 관저로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 119.72 | 7 | 42,900 | 2025-5-28 | 
| 99.97 | 7 | 42,800 | 2025-5-24 | 
| 134.9 | 2 | 48,000 | 2025-5-22 | 
| 119.72 | 12 | 42,000 | 2025-5-14 | 
| 134.9 | 7 | 46,700 | 2025-4-26 | 
| 99.97 | 13 | 38,000 | 2025-4-16 | 
| 134.9 | 17 | 45,700 | 2025-2-15 | 
| 99.97 | 4 | 38,500 | 2025-2-8 | 
| 119.72 | 4 | 45,000 | 2024-12-9 | 
| 134.9 | 13 | 32,000 (직) | 2024-11-25 | 
| 119.72 | 17 | 42,800 | 2024-11-7 | 
| 99.97 | 19 | 41,000 | 2024-10-26 | 
| 119.72 | 16 | 45,500 | 2024-10-24 | 
| 99.97 | 2 | 39,400 | 2024-10-2 | 
| 99.97 | 16 | 40,000 | 2024-9-21 | 
| 134.9 | 11 | 47,000 | 2024-9-2 | 
| 134.9 | 12 | 44,000 | 2024-8-29 | 
| 159.37 | 2 | 52,700 | 2024-8-26 | 
| 119.72 | 13 | 44,000 | 2024-8-9 | 
| 134.9 | 10 | 42,200 | 2024-7-9 | 
(단위 만원)
신선마을 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 신선마을 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 26.04 | 
대전광역시 서구 관저동 신선마을 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 99.97 | 7 | 26,000 | 2025-5-3 | 
| 99.97 | 8 | 26,000 | 2025-4-15 | 
| 99.97 | 8 | 26,000 | 2025-4-15 | 
| 99.97 | 1 | 28,000 | 2025-4-9 | 
| 99.97 | 11 | 30,000 | 2024-12-14 | 
| 159.37 | 17 | 35,000 | 2024-11-25 | 
| 99.97 | 6 | 30,000 | 2024-10-21 | 
| 99.97 | 13 | 32,000 | 2024-8-28 | 
| 134.9 | 12 | 20,000 | 2024-7-27 | 
| 159.37 | 10 | 35,000 | 2024-6-13 | 
| 99.97 | 13 | 28,000 | 2024-5-22 | 
| 99.97 | 5 | 29,500 | 2024-4-24 | 
| 134.9 | 7 | 30,000 | 2024-4-8 | 
| 99.97 | 4 | 28,000 | 2024-3-9 | 
(단위 만원)
신선마을 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 신선마을 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 10.6 | 
대전광역시 서구 관저동 신선마을 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 99.97 | 13 | 3,000/98 | 2025-5-2 | 
| 99.97 | 15 | 3,000/100 | 2025-4-3 | 
| 134.9 | 10 | 3,000/100 | 2025-3-12 | 
| 134.9 | 6 | 3,000/140 | 2025-2-28 | 
| 99.97 | 9 | 0/120 | 2025-2-17 | 
| 99.97 | 5 | 5,000/115 | 2025-1-11 | 
| 134.9 | 14 | 3,000/130 | 2024-10-10 | 
| 134.9 | 1 | 5,000/125 | 2024-10-2 | 
| 99.97 | 5 | 5,000/120 | 2024-10-2 | 
| 99.97 | 5 | 5,000/120 | 2024-10-2 | 
| 99.97 | 5 | 5,000/120 | 2024-10-2 | 
| 119.72 | 2 | 5,000/100 | 2024-6-5 | 
| 134.9 | 12 | 5,000/130 | 2024-3-7 | 
| 119.72 | 3 | 5,000/115 | 2024-2-23 | 
(단위 만원)
신선마을 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 신선마을 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 
 최고 : 100  
최저 : 98  
 | 
이상으로 신선마을 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.