경기도 안산시 단원구 고잔동 호수공원(대림1) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2001년
지번주소 – 고잔동 720
도로명주소 – 광덕서로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
87.152 | 7 | 63,000 | 2024-9-13 |
87.152 | 9 | 57,000 | 2024-8-27 |
117.92 | 24 | 79,300 | 2024-8-15 |
87.152 | 11 | 62,600 | 2024-8-13 |
87.152 | 14 | 59,900 | 2024-8-12 |
134.878 | 1 | 69,000 | 2024-7-22 |
87.152 | 12 | 59,700 | 2024-7-22 |
87.152 | 3 | 59,900 | 2024-7-20 |
87.152 | 4 | 58,000 | 2024-7-20 |
87.152 | 7 | 62,000 | 2024-7-19 |
87.152 | 13 | 69,300 | 2024-7-17 |
87.152 | 15 | 54,700 | 2024-7-15 |
87.152 | 7 | 59,000 | 2024-7-4 |
99.541 | 9 | 67,500 | 2024-7-3 |
87.152 | 9 | 64,800 | 2024-7-3 |
117.92 | 2 | 69,000 | 2024-7-1 |
87.152 | 7 | 58,500 | 2024-6-29 |
134.878 | 12 | 80,000 | 2024-6-29 |
87.152 | 3 | 55,000 | 2024-6-27 |
87.152 | 10 | 58,000 | 2024-6-20 |
(단위 만원)
호수공원(대림1) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 호수공원(대림1) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 20 건 | 126.62 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 호수공원(대림1) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
117.92 | 13 | 25,000 | 2024-9-9 |
87.152 | 2 | 37,000 | 2024-8-29 |
117.92 | 11 | 50,000 | 2024-8-27 |
117.92 | 2 | 43,500 | 2024-8-16 |
87.152 | 4 | 37,000 | 2024-8-13 |
87.152 | 4 | 37,000 | 2024-8-13 |
87.152 | 4 | 37,000 | 2024-8-13 |
87.152 | 8 | 41,000 | 2024-8-12 |
117.92 | 6 | 47,000 | 2024-8-7 |
99.541 | 8 | 40,000 | 2024-8-3 |
99.541 | 9 | 42,000 | 2024-7-19 |
117.92 | 12 | 52,000 | 2024-7-6 |
117.92 | 12 | 52,000 | 2024-7-6 |
87.152 | 4 | 34,500 | 2024-7-2 |
163.47 | 12 | 20,000 | 2024-7-1 |
117.92 | 1 | 46,500 | 2024-6-29 |
87.152 | 14 | 40,000 | 2024-6-27 |
134.878 | 20 | 52,000 | 2024-6-15 |
87.152 | 9 | 37,000 | 2024-6-15 |
87.152 | 9 | 37,000 | 2024-6-15 |
(단위 만원)
호수공원(대림1) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 호수공원(대림1) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 17 건 | 68.15 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 호수공원(대림1) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
87.152 | 14 | 20,000/60 | 2024-9-12 |
87.152 | 5 | 3,000/135 | 2024-8-24 |
87.152 | 1 | 5,000/120 | 2024-8-9 |
134.878 | 6 | 42,000/70 | 2024-7-27 |
163.47 | 4 | 10,000/200 | 2024-7-1 |
163.47 | 12 | 20,000/150 | 2024-7-1 |
87.152 | 3 | 3,000/120 | 2024-6-21 |
99.541 | 15 | 3,000/110 | 2024-6-20 |
117.92 | 7 | 20,000/120 | 2024-5-10 |
117.92 | 12 | 3,000/150 | 2024-3-25 |
87.152 | 2 | 4,000/120 | 2024-2-28 |
87.152 | 5 | 5,000/100 | 2024-2-28 |
87.152 | 8 | 23,100/35 | 2024-2-17 |
87.152 | 10 | 3,000/130 | 2024-1-24 |
99.541 | 15 | 4,000/140 | 2024-1-8 |
99.541 | 2 | 10,000/135 | 2024-1-6 |
(단위 만원)
호수공원(대림1) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 호수공원(대림1) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 |
최고 : 200
최저 : 60
|
이상으로 호수공원(대림1) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.