경기도 안산시 단원구 고잔동 푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2001년
지번주소 – 고잔동 781
도로명주소 – 광덕동로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7828 | 1 | 52,500 | 2023-7-5 |
84.4458 | 12 | 56,000 | 2023-5-23 |
95.4946 | 13 | 63,000 | 2023-4-22 |
71.1837 | 4 | 42,500 | 2023-4-19 |
84.782 | 1 | 53,500 | 2023-4-18 |
84.782 | 5 | 49,800 | 2023-4-17 |
84.7828 | 13 | 50,500 | 2023-4-15 |
71.1837 | 1 | 41,000 | 2023-4-12 |
84.782 | 12 | 46,000 | 2023-3-25 |
84.7828 | 2 | 51,500 | 2023-3-13 |
84.4458 | 15 | 43,200 | 2023-3-10 |
95.4946 | 5 | 56,500 | 2023-3-6 |
84.7828 | 13 | 45,000 | 2023-2-23 |
84.782 | 12 | 54,200 | 2023-2-13 |
116.3445 | 7 | 66,700 | 2023-1-19 |
71.1837 | 10 | 43,000 | 2023-1-4 |
95.4946 | 14 | 69,000 (직) | 2022-11-30 |
84.782 | 4 | 50,000 | 2022-10-16 |
116.3445 | 9 | 76,800 | 2022-9-15 |
116.3445 | 7 | 86,000 | 2022-7-11 |
(단위 만원)
푸르지오1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 40.88 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
116.3445 | 8 | 38,600 | 2023-6-28 |
71.1837 | 10 | 26,250 | 2023-6-19 |
84.782 | 12 | 20,000 | 2023-6-12 |
84.782 | 12 | 20,000 | 2023-6-12 |
84.7828 | 9 | 30,000 | 2023-6-1 |
84.7828 | 9 | 30,000 | 2023-6-1 |
95.4946 | 13 | 37,000 | 2023-5-25 |
84.782 | 6 | 32,000 | 2023-5-20 |
116.3445 | 1 | 40,000 | 2023-5-15 |
84.4458 | 11 | 32,000 | 2023-4-23 |
84.782 | 7 | 29,000 | 2023-3-25 |
95.4946 | 11 | 31,000 | 2023-3-24 |
71.1837 | 3 | 25,000 | 2023-3-23 |
84.782 | 2 | 26,770 | 2023-3-17 |
95.4946 | 6 | 35,000 | 2023-3-13 |
95.4946 | 14 | 33,000 | 2023-2-9 |
95.4946 | 14 | 33,000 | 2023-2-9 |
84.782 | 5 | 28,000 | 2023-2-3 |
116.3445 | 10 | 40,000 | 2023-1-30 |
116.3445 | 10 | 40,000 | 2023-1-30 |
(단위 만원)
푸르지오1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 30.585 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.4458 | 2 | 5,000/100 | 2023-7-1 |
84.782 | 4 | 25,000/60 | 2023-5-19 |
84.782 | 4 | 25,000/60 | 2023-5-19 |
71.1837 | 2 | 25,100/25 | 2023-5-11 |
84.7828 | 5 | 5,000/110 | 2023-3-6 |
84.782 | 2 | 8,000/90 | 2023-2-15 |
146.8944 | 1 | 10,000/105 | 2023-2-11 |
146.8944 | 1 | 10,000/105 | 2023-2-11 |
95.4946 | 15 | 3,000/120 | 2023-1-30 |
95.4946 | 15 | 5,000/125 | 2022-12-29 |
71.1837 | 5 | 25,000/50 | 2022-11-17 |
84.7828 | 4 | 25,500/30 | 2022-10-10 |
71.1837 | 2 | 20,000/30 | 2022-10-6 |
71.1837 | 5 | 35,000/20 | 2022-9-13 |
71.1837 | 2 | 25,000/25 | 2022-5-6 |
71.1837 | 1 | 5,000/100 | 2022-4-6 |
84.782 | 10 | 8,000/100 | 2022-3-31 |
84.782 | 10 | 8,000/100 | 2022-3-31 |
84.4458 | 7 | 8,000/100 | 2022-3-25 |
84.4458 | 7 | 8,000/100 | 2022-3-25 |
(단위 만원)
푸르지오1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 100
최저 : 25
|
이상으로 푸르지오1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.