광주광역시 동구 계림동 두산위브2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 계림동 1815
도로명주소 – 계림로30번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.5628 | 4 | 42,500 | 2025-4-19 |
84.9765 | 7 | 43,250 | 2025-4-15 |
84.9507 | 9 | 47,000 | 2025-3-4 |
59.6875 | 6 | 33,600 | 2025-3-1 |
84.5628 | 3 | 43,700 | 2025-2-23 |
84.9507 | 1 | 43,200 | 2025-1-15 |
59.8997 | 12 | 30,000 (직) | 2024-12-31 |
59.8997 | 16 | 35,000 | 2024-12-24 |
59.6875 | 14 | 35,500 | 2024-12-14 |
84.9765 | 19 | 47,400 | 2024-12-14 |
84.9507 | 12 | 46,500 | 2024-11-9 |
84.5628 | 8 | 45,000 | 2024-10-31 |
59.8997 | 2 | 32,000 | 2024-10-30 |
84.9765 | 14 | 48,200 (직) | 2024-10-25 |
59.8997 | 17 | 30,000 | 2024-10-18 |
84.9765 | 18 | 47,000 | 2024-10-4 |
84.9765 | 10 | 47,500 | 2024-9-10 |
84.5628 | 19 | 45,000 | 2024-9-1 |
84.9765 | 15 | 47,700 | 2024-8-20 |
59.6875 | 20 | 34,300 | 2024-8-12 |
(단위 만원)
두산위브2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 두산위브2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 21.005 |
광주광역시 동구 계림동 두산위브2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.8997 | 1 | 22,000 | 2025-4-20 |
84.9765 | 17 | 27,300 | 2025-4-13 |
84.5628 | 11 | 30,000 | 2025-3-8 |
84.5628 | 12 | 25,000 | 2025-3-4 |
84.5628 | 1 | 24,150 | 2025-2-21 |
84.5628 | 19 | 32,000 | 2025-2-14 |
84.5628 | 11 | 30,000 | 2025-2-9 |
84.9765 | 16 | 30,000 | 2025-1-11 |
84.9765 | 12 | 32,000 | 2024-12-21 |
84.9507 | 4 | 23,000 | 2024-12-18 |
84.9507 | 13 | 31,000 | 2024-12-9 |
59.6875 | 12 | 21,000 | 2024-12-3 |
59.6875 | 2 | 27,000 | 2024-11-30 |
84.9507 | 4 | 23,000 | 2024-11-27 |
39.862 | 15 | 15,000 | 2024-11-25 |
39.862 | 2 | 15,000 | 2024-10-23 |
39.862 | 2 | 15,000 | 2024-10-23 |
84.9765 | 2 | 30,000 | 2024-10-20 |
84.9765 | 2 | 30,000 | 2024-10-20 |
84.9507 | 16 | 29,500 | 2024-10-15 |
(단위 만원)
두산위브2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 두산위브2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 19.045 |
광주광역시 동구 계림동 두산위브2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.8997 | 1 | 3,000/90 | 2025-4-22 |
39.862 | 9 | 2,000/50 | 2025-4-5 |
59.6875 | 14 | 5,000/75 | 2025-4-3 |
59.6875 | 20 | 4,000/85 | 2025-3-28 |
84.9765 | 15 | 4,000/80 | 2025-3-25 |
39.862 | 20 | 2,000/50 | 2025-3-14 |
39.862 | 15 | 2,000/55 | 2025-2-7 |
39.862 | 6 | 2,000/50 | 2025-2-6 |
59.6875 | 7 | 5,000/70 | 2025-1-4 |
39.862 | 3 | 1,500/60 | 2024-12-22 |
39.862 | 3 | 1,500/60 | 2024-12-22 |
84.9765 | 14 | 19,000/20 | 2024-11-8 |
59.8997 | 12 | 3,000/85 | 2024-11-1 |
39.862 | 15 | 2,000/54 | 2024-10-25 |
84.9765 | 13 | 3,000/110 | 2024-10-22 |
59.6875 | 19 | 5,000/70 | 2024-10-17 |
59.8997 | 3 | 5,000/75 | 2024-10-14 |
59.8997 | 5 | 10,000/50 | 2024-9-12 |
59.8997 | 7 | 10,000/50 | 2024-8-23 |
59.8997 | 7 | 10,000/50 | 2024-8-23 |
(단위 만원)
두산위브2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 두산위브2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 |
최고 : 90
최저 : 50
|
이상으로 두산위브2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.