강내면 월곡리 흥덕칸타빌더뉴 아파트 매매 전세 월세 시세 실거래가 조회

충청북도 청주시 흥덕구 강내면 월곡리 흥덕칸타빌더뉴 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.

준공년도 – 2024년
지번주소 – 강내면 월곡리 82-1
도로명주소 – 가로수로
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9755 2 25,748 (직) 2025-7-22
59.9755 10 26,698 (직) 2025-7-14
59.9755 3 26,048 (직) 2025-7-9
59.9755 5 26,048 (직) 2025-7-4
84.8504 13 37,234 (직) 2025-6-24
59.9755 3 25,748 (직) 2025-6-20
59.9755 10 26,698 (직) 2025-6-20
59.9755 7 26,437 (직) 2025-6-16
59.9755 8 25,800 2025-6-12
59.9755 5 26,048 (직) 2025-6-10
74.6957 17 32,047 2025-5-29
59.9755 1 25,000 (직) 2025-5-29
59.9755 22 26,958 (직) 2025-5-16
59.9755 12 26,437 (직) 2025-5-16
59.9755 9 26,437 (직) 2025-5-16
74.6957 15 33,107 (직) 2025-5-13
59.9755 12 27,000 (직) 2025-5-9
74.6957 8 31,610 (직) 2025-4-30
74.6957 17 31,600 (직) 2025-4-29
59.9755 6 26,048 (직) 2025-4-25
(단위 만원)

흥덕칸타빌더뉴 아파트 매매 거래량

최근 3개월간 흥덕칸타빌더뉴 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 19 건 53.2703

충청북도 청주시 흥덕구 강내면 월곡리 흥덕칸타빌더뉴 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.9755 3 18,000 2025-6-28
84.8504 5 24,000 2025-6-14
59.9755 21 19,000 2025-5-31
59.9755 21 19,000 2025-5-31
59.9861 11 18,600 2025-5-30
59.9861 11 18,600 2025-5-30
74.6957 1 21,500 2025-5-24
74.6957 20 20,000 2025-4-28
74.6957 15 23,000 2025-4-26
84.8504 6 25,000 2025-4-21
84.8504 4 25,000 2025-4-3
84.8504 4 25,000 2025-4-3
74.6957 8 23,000 2025-3-31
59.9755 18 20,000 2025-3-22
59.9755 18 18,000 2025-3-14
74.6957 11 21,000 2025-3-13
74.6957 1 22,000 2025-3-12
74.6957 19 23,000 2025-3-9
74.6957 19 23,000 2025-3-9
74.6957 7 25,000 2025-3-6
(단위 만원)

흥덕칸타빌더뉴 아파트 전세 거래량

최근 3개월간 흥덕칸타빌더뉴 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 9 건 18.17

충청북도 청주시 흥덕구 강내면 월곡리 흥덕칸타빌더뉴 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
84.8504 17 4,000/100 2025-6-10
84.8504 12 3,000/90 2025-5-14
74.6957 14 1,500/90 2025-4-19
74.6957 9 4,000/95 2025-4-16
59.9755 12 2,000/80 2025-4-9
74.6957 1 3,000/90 2025-3-23
74.6957 8 2,500/90 2025-3-11
59.9755 12 2,000/80 2025-3-7
84.8504 8 5,000/95 2025-3-3
84.8504 8 5,000/95 2025-3-3
59.9755 20 1,000/80 2025-3-1
74.6957 10 2,000/100 2025-2-26
59.9755 11 2,000/80 2025-2-21
59.9755 16 2,000/80 2025-2-20
59.9755 7 7,000/50 2025-2-16
74.6957 15 2,000/100 2025-2-12
59.9861 7 2,000/80 2025-2-11
59.9861 2 3,000/60 2025-2-6
59.9755 9 250/80 2025-1-26
59.9755 10 14,000/15 2025-1-24
(단위 만원)

흥덕칸타빌더뉴 아파트 월세 거래량

최근 3개월간 흥덕칸타빌더뉴 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 월세(만원)
3개월 2 건
최고 : 100
최저 : 90

이상으로 흥덕칸타빌더뉴 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.

데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.