대전광역시 서구 갈마동 다우갤러리휴리움아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 갈마동 1496
도로명주소 – 신갈마로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.8598 | 8 | 33,500 | 2024-2-6 |
65.914 | 6 | 34,000 | 2024-2-2 |
51.4405 | 16 | 27,800 | 2024-1-29 |
65.914 | 4 | 36,500 | 2024-1-27 |
51.4405 | 12 | 28,000 | 2023-12-1 |
51.4405 | 15 | 28,000 | 2023-11-24 |
51.4405 | 8 | 28,000 | 2023-11-20 |
51.4405 | 11 | 27,750 | 2023-11-17 |
65.914 | 12 | 37,000 | 2023-10-11 |
51.4405 | 9 | 28,500 | 2023-10-11 |
59.8598 | 11 | 33,500 | 2023-9-15 |
51.4405 | 8 | 28,000 | 2023-7-21 |
57.3328 | 15 | 32,500 | 2023-7-1 |
57.3328 | 4 | 31,600 | 2023-6-27 |
51.4405 | 17 | 27,000 | 2023-6-10 |
51.4405 | 1 | 24,000 | 2023-5-1 |
51.4405 | 18 | 28,500 | 2023-4-28 |
65.914 | 25 | 36,500 | 2023-4-22 |
51.4405 | 2 | 26,000 | 2023-4-17 |
51.4405 | 1 | 24,000 | 2023-3-30 |
(단위 만원)
다우갤러리휴리움아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 다우갤러리휴리움아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 24.355 |
대전광역시 서구 갈마동 다우갤러리휴리움아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
65.914 | 19 | 30,000 | 2024-1-8 |
51.4405 | 24 | 24,000 | 2024-1-3 |
65.914 | 1 | 27,000 | 2023-12-19 |
65.914 | 2 | 25,000 | 2023-12-16 |
65.914 | 2 | 25,000 | 2023-12-9 |
51.4405 | 6 | 17,942 | 2023-10-6 |
51.4405 | 19 | 21,000 | 2023-8-25 |
51.4405 | 4 | 25,000 | 2023-8-21 |
57.3328 | 2 | 24,000 | 2023-7-9 |
57.3328 | 2 | 24,000 | 2023-7-9 |
51.4405 | 20 | 21,000 | 2023-7-8 |
51.4405 | 2 | 23,000 | 2023-6-5 |
51.4405 | 2 | 23,000 | 2023-4-22 |
51.4405 | 8 | 22,000 | 2023-3-6 |
51.4405 | 23 | 23,000 | 2023-3-4 |
59.8598 | 7 | 25,000 | 2023-2-18 |
59.8598 | 25 | 26,000 | 2023-2-11 |
51.4405 | 23 | 22,000 | 2023-2-8 |
51.4405 | 23 | 22,000 | 2023-2-8 |
57.3328 | 20 | 26,000 | 2023-1-18 |
(단위 만원)
다우갤러리휴리움아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 다우갤러리휴리움아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 13.1 |
대전광역시 서구 갈마동 다우갤러리휴리움아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
51.4405 | 7 | 2,000/100 | 2023-9-5 |
51.4405 | 7 | 2,000/100 | 2023-9-5 |
59.8598 | 1 | 2,000/100 | 2023-7-17 |
59.8598 | 1 | 2,000/100 | 2023-7-1 |
51.4405 | 7 | 2,000/90 | 2023-4-14 |
51.4405 | 7 | 2,000/90 | 2023-4-14 |
51.4405 | 21 | 2,000/90 | 2023-3-1 |
59.8598 | 9 | 5,000/80 | 2023-1-17 |
51.4405 | 10 | 2,000/90 | 2023-1-4 |
65.914 | 14 | 2,000/110 | 2022-11-21 |
57.3328 | 11 | 3,000/65 | 2022-11-18 |
51.4405 | 18 | 500/80 | 2022-11-9 |
59.8598 | 15 | 1,000/50 | 2022-9-14 |
57.3328 | 14 | 3,000/100 | 2022-5-16 |
51.4405 | 7 | 2,000/110 | 2022-3-21 |
51.4405 | 3 | 2,000/75 | 2021-11-6 |
51.4405 | 15 | 2,000/75 | 2021-8-19 |
(단위 만원)
다우갤러리휴리움아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 다우갤러리휴리움아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 다우갤러리휴리움아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.