경기도 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 옥정동 1043-1
도로명주소 – 옥정동로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.903 | 16 | 44,950 | 2026-2-1 |
| 84.903 | 28 | 66,000 | 2025-6-18 |
| 101.3343 | 20 | 58,000 | 2025-6-17 |
| 84.8856 | 5 | 46,000 | 2025-5-31 |
| 84.8856 | 10 | 48,000 (직) | 2025-3-31 |
| 84.8856 | 21 | 50,000 | 2025-3-6 |
| 84.903 | 21 | 50,500 | 2025-3-5 |
| 84.903 | 13 | 50,700 | 2025-2-25 |
| 84.903 | 8 | 50,000 | 2025-2-14 |
| 84.8856 | 10 | 50,000 | 2025-1-11 |
| 101.3343 | 15 | 61,000 | 2024-11-28 |
| 101.3065 | 16 | 64,000 | 2024-11-8 |
| 74.6691 | 17 | 41,000 | 2024-8-16 |
| 84.903 | 14 | 46,000 | 2024-6-14 |
| 74.6691 | 20 | 44,000 | 2024-5-21 |
| 101.3343 | 3 | 40,000 | 2024-5-13 |
| 74.6691 | 14 | 40,000 | 2024-4-29 |
| 74.6691 | 14 | 40,000 | 2024-4-29 |
| 84.8856 | 12 | 47,700 | 2024-4-12 |
| 84.903 | 12 | 43,000 | 2024-3-12 |
(단위 만원)
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 4.495 |
경기도 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 74.6691 | 11 | 32,000 | 2026-2-1 |
| 101.3343 | 2 | 35,000 | 2026-1-20 |
| 84.903 | 24 | 34,500 | 2026-1-15 |
| 84.8856 | 11 | 31,000 | 2025-12-7 |
| 101.3065 | 11 | 29,000 | 2025-12-4 |
| 84.903 | 4 | 31,000 | 2025-11-24 |
| 101.3065 | 26 | 30,450 | 2025-11-24 |
| 84.903 | 8 | 30,000 | 2025-11-22 |
| 84.8856 | 4 | 28,500 | 2025-11-22 |
| 74.6691 | 11 | 20,000 | 2025-11-19 |
| 74.6691 | 17 | 21,000 | 2025-11-10 |
| 84.8856 | 6 | 28,000 | 2025-11-9 |
| 84.8856 | 6 | 30,000 | 2025-10-29 |
| 84.8856 | 11 | 26,250 | 2025-10-28 |
| 84.8856 | 7 | 31,500 | 2025-10-25 |
| 84.8856 | 7 | 31,500 | 2025-10-25 |
| 101.3065 | 10 | 27,300 | 2025-10-24 |
| 101.3343 | 2 | 33,000 | 2025-10-18 |
| 101.3343 | 12 | 35,000 | 2025-10-18 |
| 74.6691 | 10 | 31,000 | 2025-10-18 |
(단위 만원)
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 35.045 |
경기도 양주시 옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.8856 | 2 | 3,000/130 | 2026-1-26 |
| 101.3343 | 7 | 5,000/150 | 2026-1-20 |
| 84.903 | 24 | 3,000/130 | 2025-11-29 |
| 84.903 | 19 | 5,000/110 | 2025-11-27 |
| 101.3343 | 20 | 10,000/120 | 2025-11-23 |
| 84.903 | 11 | 2,100/95 | 2025-11-22 |
| 84.903 | 18 | 3,000/130 | 2025-11-22 |
| 84.8856 | 14 | 3,000/130 | 2025-11-19 |
| 84.8856 | 23 | 5,000/130 | 2025-11-19 |
| 84.4913 | 10 | 2,000/130 | 2025-11-17 |
| 84.4913 | 10 | 2,000/130 | 2025-11-17 |
| 101.3343 | 6 | 5,000/140 | 2025-11-11 |
| 84.8856 | 15 | 3,000/130 | 2025-11-9 |
| 101.3065 | 1 | 5,000/170 | 2025-11-7 |
| 101.3065 | 14 | 6,000/130 | 2025-11-1 |
| 101.3065 | 14 | 6,000/130 | 2025-11-1 |
| 101.3343 | 11 | 3,000/126 | 2025-10-27 |
| 84.8856 | 13 | 3,000/120 | 2025-10-27 |
| 101.3343 | 11 | 3,000/126 | 2025-10-27 |
| 84.8856 | 15 | 2,000/95 | 2025-10-22 |
(단위 만원)
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 14 건 |
최고 : 170
최저 : 95
|
이상으로 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.