범박동 부천범박힐스테이트2단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 범박동 153-2
도로명주소 – 범안로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.49 | 14 | 55,500 | 2026-7-2 |
| 84.49 | 12 | 58,000 | 2026-4-27 |
| 75.84 | 2 | 49,000 | 2026-4-26 |
| 99.61 | 5 | 58,000 | 2026-4-4 |
| 99.61 | 3 | 55,000 | 2026-4-2 |
| 84.49 | 11 | 51,500 | 2026-3-9 |
| 75.84 | 7 | 48,000 | 2026-1-16 |
| 75.84 | 11 | 48,500 | 2025-11-18 |
| 84.49 | 1 | 53,000 | 2025-11-13 |
| 84.49 | 1 | 50,800 | 2025-6-21 |
| 84.49 | 5 | 52,600 | 2025-5-12 |
| 84.49 | 1 | 52,000 | 2025-3-14 |
| 75.84 | 22 | 51,700 | 2025-3-14 |
| 84.49 | 11 | 53,800 | 2025-2-22 |
| 84.49 | 21 | 55,500 | 2025-1-2 |
| 99.61 | 1 | 58,800 | 2024-12-1 |
| 99.61 | 21 | 59,200 | 2024-11-21 |
| 84.49 | 8 | 53,000 | 2024-10-31 |
| 75.84 | 7 | 50,700 | 2024-8-20 |
| 99.61 | 4 | 58,000 | 2024-8-6 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트2단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트2단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 16.25 |
범박동 부천범박힐스테이트2단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.49 | 13 | 44,000 | 2026-6-5 |
| 84.49 | 2 | 36,750 | 2026-6-3 |
| 75.84 | 2 | 37,000 | 2026-3-20 |
| 84.49 | 5 | 37,000 | 2026-3-15 |
| 99.61 | 9 | 39,500 | 2026-3-10 |
| 99.61 | 8 | 40,000 | 2026-2-28 |
| 84.49 | 23 | 39,000 | 2026-2-9 |
| 84.49 | 11 | 39,000 | 2025-11-5 |
| 75.84 | 24 | 26,000 | 2025-9-25 |
| 84.49 | 24 | 40,000 | 2025-9-8 |
| 99.61 | 1 | 41,000 | 2025-8-23 |
| 84.49 | 2 | 35,500 | 2025-7-28 |
| 99.61 | 23 | 34,000 | 2025-7-26 |
| 84.49 | 21 | 32,550 | 2025-6-14 |
| 84.49 | 6 | 34,650 | 2025-6-9 |
| 75.84 | 3 | 30,975 | 2025-6-3 |
| 75.84 | 24 | 28,000 | 2025-4-20 |
| 75.84 | 8 | 25,200 | 2025-4-16 |
| 75.84 | 8 | 25,200 | 2025-4-16 |
| 84.49 | 20 | 31,500 | 2025-4-14 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트2단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트2단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 8.075 |
범박동 부천범박힐스테이트2단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 75.84 | 1 | 5,000/120 | 2026-6-18 |
| 75.84 | 6 | 5,000/106 | 2026-6-13 |
| 84.49 | 10 | 20,000/80 | 2026-4-14 |
| 84.49 | 10 | 20,000/80 | 2026-4-14 |
| 84.49 | 10 | 20,000/80 | 2026-4-14 |
| 99.61 | 3 | 30,000/37 | 2026-1-10 |
| 75.84 | 13 | 20,000/50 | 2025-12-11 |
| 75.84 | 13 | 20,000/50 | 2025-12-11 |
| 84.49 | 16 | 5,000/130 | 2025-11-27 |
| 99.61 | 22 | 10,000/150 | 2025-11-5 |
| 84.49 | 7 | 5,000/140 | 2025-11-2 |
| 75.84 | 20 | 10,000/85 | 2025-9-15 |
| 75.84 | 1 | 25,000/30 | 2025-8-15 |
| 99.61 | 2 | 32,000/20 | 2025-8-14 |
| 84.49 | 18 | 5,000/120 | 2025-8-12 |
| 84.49 | 18 | 5,000/130 | 2025-8-12 |
| 75.84 | 10 | 10,000/110 | 2025-2-14 |
| 84.49 | 4 | 10,000/110 | 2025-2-13 |
| 75.84 | 1 | 7,390/100 | 2024-10-11 |
| 84.49 | 1 | 5,000/140 | 2024-10-2 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트2단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트2단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 |
최고 : 120
최저 : 80
|
이상으로 부천범박힐스테이트2단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.