인천광역시 연수구 동춘동 건영 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1994년
지번주소 – 동춘동 938
도로명주소 – 먼우금로83번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 5 | 32,000 | 2026-3-21 |
| 84.945 | 1 | 33,500 | 2025-6-10 |
| 84.945 | 1 | 31,800 | 2025-5-31 |
| 84.945 | 3 | 36,000 | 2025-5-22 |
| 84.945 | 5 | 32,300 | 2025-5-22 |
| 84.945 | 2 | 35,000 | 2025-5-15 |
| 84.945 | 3 | 33,500 | 2025-4-20 |
| 73.66 | 4 | 30,300 | 2025-4-17 |
| 84.945 | 3 | 33,500 | 2025-4-8 |
| 84.945 | 3 | 34,700 | 2025-2-17 |
| 84.945 | 5 | 32,400 | 2025-1-14 |
| 84.945 | 5 | 32,400 | 2025-1-4 |
| 84.945 | 1 | 35,000 | 2024-11-12 |
| 84.945 | 5 | 33,500 | 2024-10-21 |
| 84.945 | 4 | 35,000 | 2024-8-28 |
| 84.945 | 5 | 34,500 | 2024-8-23 |
| 84.945 | 4 | 37,000 | 2024-8-10 |
| 84.945 | 3 | 35,000 | 2024-7-12 |
| 84.945 | 2 | 36,000 | 2024-6-21 |
| 73.66 | 1 | 29,100 | 2024-6-13 |
(단위 만원)
건영 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 건영 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 3.2 |
인천광역시 연수구 동춘동 건영 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 4 | 22,000 | 2026-3-26 |
| 84.945 | 4 | 21,000 | 2026-3-20 |
| 84.945 | 1 | 22,000 | 2026-3-16 |
| 84.945 | 1 | 23,000 | 2026-3-12 |
| 84.945 | 4 | 24,000 | 2026-3-4 |
| 84.945 | 5 | 17,500 | 2026-2-28 |
| 84.945 | 5 | 20,000 | 2026-2-26 |
| 84.945 | 5 | 20,000 | 2026-2-24 |
| 84.945 | 5 | 20,000 | 2026-2-7 |
| 84.945 | 3 | 23,000 | 2026-2-7 |
| 84.945 | 5 | 20,000 | 2026-2-7 |
| 84.945 | 1 | 23,000 | 2026-2-5 |
| 84.945 | 5 | 22,000 | 2025-12-27 |
| 84.945 | 3 | 24,500 | 2025-12-20 |
| 84.945 | 2 | 18,900 | 2025-12-12 |
| 84.945 | 5 | 23,000 | 2025-12-4 |
| 84.945 | 4 | 25,200 | 2025-11-6 |
| 84.945 | 1 | 23,000 | 2025-10-31 |
| 84.945 | 5 | 22,000 | 2025-10-13 |
| 84.945 | 5 | 22,000 | 2025-10-13 |
(단위 만원)
건영 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 건영 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 25.55 |
인천광역시 연수구 동춘동 건영 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 2 | 2,500/95 | 2026-1-18 |
| 84.945 | 1 | 1,000/110 | 2026-1-15 |
| 84.945 | 5 | 5,000/70 | 2025-12-8 |
| 84.945 | 4 | 2,000/100 | 2025-12-6 |
| 84.945 | 4 | 2,000/100 | 2025-12-4 |
| 84.945 | 4 | 5,000/85 | 2025-11-5 |
| 84.945 | 4 | 2,000/98 | 2025-11-3 |
| 84.945 | 4 | 2,000/90 | 2025-10-23 |
| 84.945 | 5 | 2,000/90 | 2025-10-21 |
| 84.945 | 3 | 2,000/100 | 2025-10-13 |
| 84.945 | 3 | 5,000/80 | 2025-9-17 |
| 84.945 | 5 | 14,000/50 | 2025-8-26 |
| 84.945 | 4 | 2,000/95 | 2025-8-21 |
| 84.945 | 2 | 2,000/110 | 2025-8-7 |
| 73.66 | 1 | 2,000/100 | 2025-8-1 |
| 84.945 | 1 | 2,000/110 | 2025-7-23 |
| 84.945 | 1 | 3,000/110 | 2025-3-21 |
| 84.945 | 4 | 14,500/32 | 2025-3-18 |
| 84.945 | 5 | 2,100/84 | 2025-2-20 |
| 84.945 | 4 | 2,000/100 | 2024-12-21 |
(단위 만원)
건영 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 건영 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 |
최고 : 110
최저 : 95
|
이상으로 건영 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.