인천광역시 미추홀구 도화동 도화동신동아파밀리에 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2012년
지번주소 – 도화동 982
도로명주소 – 송림로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.686 | 20 | 32,150 | 2026-5-5 |
| 84.686 | 12 | 33,000 | 2026-3-24 |
| 84.728 | 11 | 32,250 | 2026-3-10 |
| 84.686 | 17 | 34,000 | 2026-2-23 |
| 84.922 | 10 | 33,000 | 2026-1-22 |
| 84.686 | 25 | 32,000 | 2026-1-18 |
| 84.686 | 13 | 31,000 | 2025-12-20 |
| 84.922 | 10 | 31,500 | 2025-12-17 |
| 84.728 | 25 | 32,500 | 2025-11-25 |
| 84.922 | 15 | 33,800 | 2025-10-29 |
| 84.686 | 3 | 30,300 | 2025-10-20 |
| 84.922 | 13 | 32,300 | 2025-10-2 |
| 84.728 | 19 | 32,000 | 2025-9-17 |
| 84.728 | 12 | 30,900 | 2025-6-10 |
| 84.962 | 7 | 30,600 | 2025-5-29 |
| 84.962 | 11 | 30,300 | 2025-4-25 |
| 84.922 | 25 | 33,000 | 2025-4-13 |
| 84.686 | 6 | 31,500 | 2025-4-3 |
| 84.962 | 12 | 30,000 | 2025-3-15 |
| 84.922 | 28 | 33,300 | 2025-3-6 |
(단위 만원)
도화동신동아파밀리에 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 도화동신동아파밀리에 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 13.14 |
인천광역시 미추홀구 도화동 도화동신동아파밀리에 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.728 | 2 | 23,000 | 2026-1-8 |
| 84.686 | 4 | 25,200 | 2025-12-20 |
| 84.686 | 4 | 25,200 | 2025-12-20 |
| 84.686 | 2 | 26,500 | 2025-10-26 |
| 84.686 | 2 | 26,500 | 2025-10-26 |
| 84.922 | 11 | 24,150 | 2025-10-25 |
| 84.686 | 17 | 25,100 | 2025-7-27 |
| 84.686 | 27 | 26,500 | 2025-7-7 |
| 84.686 | 14 | 29,000 | 2024-11-12 |
| 84.728 | 12 | 23,000 | 2024-10-21 |
| 84.962 | 19 | 26,000 | 2024-10-18 |
| 84.962 | 19 | 26,000 | 2024-10-18 |
| 84.686 | 26 | 26,000 | 2024-10-5 |
| 84.686 | 10 | 26,000 | 2024-9-10 |
| 84.686 | 10 | 26,000 | 2024-9-10 |
| 84.728 | 31 | 28,000 | 2024-9-9 |
| 84.728 | 31 | 28,000 | 2024-9-9 |
| 84.686 | 1 | 21,290 | 2024-8-12 |
| 84.686 | 3 | 24,500 | 2024-8-10 |
| 84.686 | 2 | 26,500 | 2024-6-15 |
(단위 만원)
도화동신동아파밀리에 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 도화동신동아파밀리에 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 0 건 | 0 |
인천광역시 미추홀구 도화동 도화동신동아파밀리에 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.728 | 24 | 3,000/100 | 2026-4-1 |
| 84.728 | 20 | 3,000/105 | 2026-3-6 |
| 84.728 | 4 | 2,500/90 | 2026-2-28 |
| 84.686 | 7 | 3,000/100 | 2026-1-16 |
| 84.686 | 14 | 2,000/90 | 2025-12-27 |
| 84.686 | 7 | 4,200/84 | 2025-10-28 |
| 84.922 | 2 | 4,000/90 | 2025-10-21 |
| 84.728 | 24 | 3,500/85 | 2025-7-7 |
| 84.728 | 1 | 5,000/65 | 2025-6-17 |
| 84.686 | 15 | 2,000/84 | 2024-8-16 |
| 84.728 | 2 | 2,000/90 | 2024-6-22 |
| 84.686 | 31 | 3,000/80 | 2024-3-27 |
| 84.922 | 1 | 22,900/10 | 2024-3-21 |
| 84.728 | 4 | 2,500/85 | 2024-3-2 |
| 84.922 | 5 | 2,000/96 | 2024-2-17 |
(단위 만원)
도화동신동아파밀리에 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 도화동신동아파밀리에 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 |
최고 : 105
최저 : 90
|
이상으로 도화동신동아파밀리에 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.